Photovoltaik-Projekte in der Ostschweiz – Bayer Engineering
Unsere Energiedienstleistungen bieten Ihnen eine ganzheitliche Betreuung – von der fundierten Beratung über die Planung bis hin zur Bauleitung und Abrechnung.

Großanlage Weinfelden
| Anlagestandort | Weinfelden |
| Leistung DC | 341.6 kWp |
| PV Module | 854 Stk. Megasol M400-HC108_w BF GG U30b |
| Ausrichtung | Nord / Süd / Ost / West |
| Leistung AC | 300 kVA |
| Wechselrichter | 2 Stück Sungrow SG125CX-P2 1 Stück Sungrow SG50CX-P2 |
| Managementsystem | Sungrow Logger 1000B |
| Projekt. Jahresertrag | 332'910 kWh/Jahr |
Wohnanlage Weinfelden
| Anlagestandort | Weinfelden |
| Leistung DC | 8.8 kWp |
| Ausrichtung | Süd |
| Leistung AC | 10.0 kVA |
| Wechselrichter | Fronius Symo Gen24 Hybrid |
| Batterie | BYD |
| Speicherkapazität | 19.5 kWh |
| Ladestation | Fronius Wattpilot Home 11 J |


Hybridanlage Weinfelden
| Anlagestandort | Weinfelden |
| Leistung DC | 10.5 kWp |
| Ausrichtung | Nordost / Südwest |
| Leistung AC | 6.0 kVA |
| Wechselrichter | Sungrow SH6.0RT Hybrid |
| Ladestation | Smartfox Pro Charger |
| Managementsystem | Smartfox Pro 2 |
| Projekt. Jahresertrag | 10'732 kWh/Jahr |
Dachanlage Münchwilen
| Anlagestandort | Münchwilen |
| Leistung DC | 14.58 kWp |
| PV Module | 36 Stk. IBC Monosol 400 OS10-HC Black |
| Optimierer | 36 Stk. Huawei SUN 2000 450W-P |
| Leistung AC | 15.0 kVA |
| Wechselrichter | Huawei SUN 15KTL-M2 |
| Projekt. Jahresertrag | 14'718 kWh/Jahr |


Gewerbeanlage Amlikon-Bissegg
| Anlagestandort | Amlikon-Bissegg |
| Leistung DC | 24.36 kWp |
| PV Module | 58 Stk. Trina Solar TSM-420-DE09R.08 Vertex S |
| Leistung AC | 20.0 kVA |
| Wechselrichter | Huawei SUN 20KTL-MBO |
| Projekt. Jahresertrag | 25'588 kWh/Jahr |
Anlage Amlikon-Bissegg
| Anlagestandort | Amlikon-Bissegg |
| Leistung DC | 22.95 kWp |
| PV Module | 51 Stk. Trina Solar TSM-450-NEG9R.28 Vertex S+ |
| Leistung AC | 20.0 kVA |
| Wechselrichter | Huawei SUN 20KTL-MBO |
| Projekt. Jahresertrag | 24'209 kWh/Jahr |


Erweiterung Amlikon-Bissegg
| Anlagestandort | Amlikon-Bissegg |
| Leistung DC | 21.81 kWp |
| PV Module | 49 Stk. Trina Solar TSM-445-NEG9R.28 Vertex S+ |
| Leistung AC | 20.0 kVA |
| Wechselrichter | Huawei SUN 20KTL-MBO |
| Projekt. Jahresertrag | 27'354 kWh/Jahr |
Ihr Projekt mit Bayer Engineering
Ob groß oder klein – jedes Projekt von Bayer Engineering steht für durchdachte Planung, präzise Umsetzung und nachhaltigen Mehrwert.

